Hint mode is switched on Switch off

Bookrunner League Table of EUR-denominated Emerging Market International Bonds, Jan - Sep 2026

Last updated 07/10/2026
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, USD mln
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, USD mln | Share, %
    12,164 | 9.95
  • Number of issuers | Number of issues
    29| 53
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    10,642 | 8.71
  • Number of issuers | Number of issues
    27| 50
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    7,992 | 6.54
  • Number of issuers | Number of issues
    21| 34
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    7,789 | 6.37
  • Number of issuers | Number of issues
    19| 30
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    7,257 | 5.94
  • Number of issuers | Number of issues
    28| 44
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    6,498 | 5.32
  • Number of issuers | Number of issues
    20| 27
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    6,470 | 5.30
  • Number of issuers | Number of issues
    26| 42
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    5,076 | 4.15
  • Number of issuers | Number of issues
    19| 27
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    4,021 | 3.29
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    3,957 | 3.24
  • Number of issuers | Number of issues
    18| 24
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    3,863 | 3.16
  • Number of issuers | Number of issues
    21| 29
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    3,694 | 3.02
  • Number of issuers | Number of issues
    15| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • HSBC
  • 3,390
  • 13
  • 16
  • Amount, USD mln | Share, %
    3,390 | 2.77
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    3,362 | 2.75
  • Number of issuers | Number of issues
    14| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    3,067 | 2.51
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    3,009 | 2.46
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    2,632 | 2.15
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 18
  • UBS
  • 2,570
  • 5
  • 7
  • Amount, USD mln | Share, %
    2,570 | 2.10
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    1,518 | 1.24
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    1,407 | 1.15
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    1,265 | 1.04
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    1,261 | 1.03
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    1,183 | 0.97
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    1,165 | 0.95
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    1,021 | 0.84
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    969 | 0.79
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    963 | 0.79
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    718 | 0.59
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 29
  • RBS
  • 658
  • 2
  • 2
  • Amount, USD mln | Share, %
    658 | 0.54
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    599 | 0.49
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    564 | 0.46
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    494 | 0.40
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    488 | 0.40
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    371 | 0.30
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    350 | 0.29
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    348 | 0.28
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 37
  • ICBC
  • 346
  • 4
  • 4
  • Amount, USD mln | Share, %
    346 | 0.28
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    290 | 0.24
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    262 | 0.21
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    244 | 0.20
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    243 | 0.20
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    230 | 0.19
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 43
  • SEB
  • 224
  • 2
  • 2
  • Amount, USD mln | Share, %
    224 | 0.18
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    211 | 0.17
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    210 | 0.17
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 46
  • KKR
  • 208
  • 2
  • 3
  • Amount, USD mln | Share, %
    208 | 0.17
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    194 | 0.16
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    170 | 0.14
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    163 | 0.13
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    145 | 0.12
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    145 | 0.12
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    143 | 0.12
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    142 | 0.12
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    117 | 0.10
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    116 | 0.09
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    104 | 0.09
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    99 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    97 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    97 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    97 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    93 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    93 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    87 | 0.07
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    87 | 0.07
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    87 | 0.07
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    74 | 0.06
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 67
  • AFS
  • 73
  • 1
  • 1
  • Amount, USD mln | Share, %
    73 | 0.06
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    59 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    59 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    59 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    59 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    58 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    57 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    57 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    57 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    54 | 0.04
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    54 | 0.04
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    36 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    36 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    36 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    22 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    7 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    7 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    7 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    7 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    7 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    7 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    5 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    5 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    5 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    5 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    5 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    5 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    5 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    5 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    5 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    2 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    2 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    2 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    2 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    1 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    3,696 | 3.02
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 39
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Other investment banks
  • 15,919
  • 62
  • 110
  • Amount, USD mln | Share, %
    15,919 | 13
  • Number of issuers | Number of issues
    62 | 110
  • Total
  • 122,191
  • 93
  • 188
  • Amount, USD mln | Share, %
    122,191 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    93 | 188
Registration is required to get access.