Hint mode is switched on Switch off

Emerging markets, 2025

Bookrunner League Table of Emerging Market International Bonds, Jan-Jun 2025

Last updated 04/07/2025
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    40,969 | 10.03
  • Number of issuers | Number of issues
    148| 218
  • Amount, mln USD | Share, %
    33,723 | 8.26
  • Number of issuers | Number of issues
    115| 180
  • Amount, mln USD | Share, %
    22,745 | 5.57
  • Number of issuers | Number of issues
    68| 117
  • 4
  • HSBC
  • 21,305
  • 100
  • 159
  • Amount, mln USD | Share, %
    21,305 | 5.22
  • Number of issuers | Number of issues
    100| 159
  • Amount, mln USD | Share, %
    18,153 | 4.45
  • Number of issuers | Number of issues
    54| 92
  • Amount, mln USD | Share, %
    16,847 | 4.13
  • Number of issuers | Number of issues
    58| 103
  • Amount, mln USD | Share, %
    16,223 | 3.97
  • Number of issuers | Number of issues
    100| 151
  • Amount, mln USD | Share, %
    11,534 | 2.82
  • Number of issuers | Number of issues
    57| 79
  • Amount, mln USD | Share, %
    11,332 | 2.78
  • Number of issuers | Number of issues
    40| 59
  • Amount, mln USD | Share, %
    9,590 | 2.35
  • Number of issuers | Number of issues
    41| 56
  • Other investment banks
  • 205,890
  • 434
  • 805
  • Amount, mln USD | Share, %
    205,890 | 50
  • Number of issuers | Number of issues
    434 | 805
  • Total
  • 408,309
  • 464
  • 983
  • Amount, mln USD | Share, %
    408,309 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    464 | 983

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, Jan-Jun 2025

Last updated 04/07/2025
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    19,169 | 14.07
  • Number of issuers | Number of issues
    29| 59
  • Amount, mln USD | Share, %
    18,552 | 13.62
  • Number of issuers | Number of issues
    28| 57
  • Amount, mln USD | Share, %
    11,483 | 8.43
  • Number of issuers | Number of issues
    16| 32
  • Amount, mln USD | Share, %
    11,078 | 8.13
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 30
  • 5
  • HSBC
  • 7,159
  • 13
  • 27
  • Amount, mln USD | Share, %
    7,159 | 5.26
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 27
  • Other investment banks
  • 68,777
  • 38
  • 94
  • Amount, mln USD | Share, %
    68,777 | 50
  • Number of issuers | Number of issues
    38 | 94
  • Total
  • 136,218
  • 39
  • 104
  • Amount, mln USD | Share, %
    136,218 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    39 | 104

Bookrunner League Table of Emerging Market International Municipal Bonds, Jan-Jun 2025

Last updated 04/07/2025
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    316 | 14.07
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • Amount, mln USD | Share, %
    242 | 10.77
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • Amount, mln USD | Share, %
    242 | 10.77
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • Amount, mln USD | Share, %
    241 | 10.73
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • Amount, mln USD | Share, %
    241 | 10.73
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • Other investment banks
  • 964
  • 2
  • 2
  • Amount, mln USD | Share, %
    964 | 43
  • Number of issuers | Number of issues
    2 | 2
  • Total
  • 2,244
  • 3
  • 3
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,244 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    3 | 3

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sukuk, Jan-Jun 2025

Last updated 04/07/2025
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,582 | 10.10
  • Number of issuers | Number of issues
    26| 33
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,205 | 9.04
  • Number of issuers | Number of issues
    26| 28
  • 3
  • HSBC
  • 3,014
  • 22
  • 26
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,014 | 8.50
  • Number of issuers | Number of issues
    22| 26
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,665 | 7.51
  • Number of issuers | Number of issues
    21| 24
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,496 | 7.04
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 11
  • Other investment banks
  • 20,502
  • 30
  • 41
  • Amount, mln USD | Share, %
    20,502 | 58
  • Number of issuers | Number of issues
    30 | 41
  • Total
  • 35,464
  • 33
  • 47
  • Amount, mln USD | Share, %
    35,464 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    33 | 47

Bookrunner League Table of Emerging Market International ESG Bonds, Jan-Jun 2025

Last updated 02/07/2025
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    5,075 | 9.42
  • Number of issuers | Number of issues
    29| 39
  • Amount, mln USD | Share, %
    4,111 | 7.63
  • Number of issuers | Number of issues
    23| 28
  • 3
  • HSBC
  • 3,107
  • 24
  • 30
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,107 | 5.77
  • Number of issuers | Number of issues
    24| 30
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,891 | 5.37
  • Number of issuers | Number of issues
    19| 25
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,167 | 4.02
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 16
  • Other investment banks
  • 36,502
  • 94
  • 119
  • Amount, mln USD | Share, %
    36,502 | 68
  • Number of issuers | Number of issues
    94 | 119
  • Total
  • 53,855
  • 99
  • 137
  • Amount, mln USD | Share, %
    53,855 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    99 | 137

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, Jan-Jun 2025

Last updated 04/07/2025
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    21,484 | 7.96
  • Number of issuers | Number of issues
    117| 157
  • Amount, mln USD | Share, %
    15,004 | 5.56
  • Number of issuers | Number of issues
    86| 122
  • 3
  • HSBC
  • 14,071
  • 86
  • 131
  • Amount, mln USD | Share, %
    14,071 | 5.21
  • Number of issuers | Number of issues
    86| 131
  • Amount, mln USD | Share, %
    11,402 | 4.23
  • Number of issuers | Number of issues
    50| 84
  • Amount, mln USD | Share, %
    11,306 | 4.19
  • Number of issuers | Number of issues
    89| 128
  • Other investment banks
  • 196,579
  • 410
  • 779
  • Amount, mln USD | Share, %
    196,579 | 73
  • Number of issuers | Number of issues
    410 | 779
  • Total
  • 269,847
  • 422
  • 876
  • Amount, mln USD | Share, %
    269,847 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    422 | 876

Bookrunner League Table of Emerging Market International Green Bonds, Jan-Jun 2025

Last updated 04/07/2025
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,075 | 8.15
  • Number of issuers | Number of issues
    17| 19
  • 2
  • HSBC
  • 1,451
  • 17
  • 20
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,451 | 5.70
  • Number of issuers | Number of issues
    17| 20
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,295 | 5.09
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 13
  • Amount, mln USD | Share, %
    934 | 3.67
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 17
  • Amount, mln USD | Share, %
    898 | 3.53
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 9
  • Other investment banks
  • 18,801
  • 50
  • 59
  • Amount, mln USD | Share, %
    18,801 | 74
  • Number of issuers | Number of issues
    50 | 59
  • Total
  • 25,454
  • 52
  • 64
  • Amount, mln USD | Share, %
    25,454 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    52 | 64

Bookrunner League Table of Emerging Market International Bonds Debut Issuers, Jan-Jun 2025

Last updated 02/07/2025
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,039 | 11.03
  • Number of issuers | Number of issues
    17| 20
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,948 | 7.07
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 15
  • 3
  • HSBC
  • 1,128
  • 12
  • 14
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,128 | 4.10
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 14
  • Amount, mln USD | Share, %
    880 | 3.19
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 6
  • Amount, mln USD | Share, %
    775 | 2.81
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • Other investment banks
  • 19,771
  • 91
  • 99
  • Amount, mln USD | Share, %
    19,771 | 72
  • Number of issuers | Number of issues
    91 | 99
  • Total
  • 27,541
  • 95
  • 104
  • Amount, mln USD | Share, %
    27,541 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    95 | 104
Registration is required to get access.