Hint mode is switched on Switch off

Bookrunner League Table of EUR-denominated Eastern Europe International Bonds, Jan - Jul 2026

Last updated 10/08/2026
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, USD mln
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, USD mln | Share, %
    6,195 | 9.72
  • Number of issuers | Number of issues
    22| 33
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    6,105 | 9.58
  • Number of issuers | Number of issues
    18| 30
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    5,399 | 8.47
  • Number of issuers | Number of issues
    18| 29
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    5,348 | 8.39
  • Number of issuers | Number of issues
    24| 33
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    4,495 | 7.05
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    4,185 | 6.57
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    3,325 | 5.22
  • Number of issuers | Number of issues
    14| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    2,846 | 4.47
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    2,797 | 4.39
  • Number of issuers | Number of issues
    17| 21
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    2,624 | 4.12
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    2,401 | 3.77
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    2,142 | 3.36
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    2,090 | 3.28
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    903 | 1.42
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    896 | 1.41
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    654 | 1.03
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    632 | 0.99
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 18
  • HSBC
  • 540
  • 5
  • 5
  • Amount, USD mln | Share, %
    540 | 0.85
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    521 | 0.82
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    488 | 0.77
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    440 | 0.69
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    397 | 0.62
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    387 | 0.61
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    359 | 0.56
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    329 | 0.52
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 26
  • UBS
  • 309
  • 2
  • 2
  • Amount, USD mln | Share, %
    309 | 0.49
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    291 | 0.46
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    268 | 0.42
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    262 | 0.41
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    243 | 0.38
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    236 | 0.37
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    236 | 0.37
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 33
  • SEB
  • 224
  • 2
  • 2
  • Amount, USD mln | Share, %
    224 | 0.35
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    216 | 0.34
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 35-36
  • KKR
  • 208
  • 2
  • 3
  • Amount, USD mln | Share, %
    208 | 0.33
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    208 | 0.33
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    206 | 0.32
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    170 | 0.27
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    145 | 0.23
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    143 | 0.22
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    142 | 0.22
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    127 | 0.20
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    116 | 0.18
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    109 | 0.17
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 44-45
  • ICBC
  • 109
  • 1
  • 1
  • Amount, USD mln | Share, %
    109 | 0.17
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    104 | 0.16
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    97 | 0.15
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    87 | 0.14
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 49
  • AFS
  • 73
  • 1
  • 1
  • Amount, USD mln | Share, %
    73 | 0.11
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    59 | 0.09
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    59 | 0.09
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    59 | 0.09
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    59 | 0.09
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    54 | 0.09
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    54 | 0.09
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, USD mln | Share, %
    2,552 | 4.00
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Other investment banks
  • 7,227
  • 30
  • 45
  • Amount, USD mln | Share, %
    7,227 | 11
  • Number of issuers | Number of issues
    30 | 45
  • Total
  • 63,725
  • 54
  • 92
  • Amount, USD mln | Share, %
    63,725 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    54 | 92
Registration is required to get access.