Hint mode is switched on Switch off

Bookrunner League Table of EUR-denominated Eastern Europe International Bonds, Jan - May 2026

Last updated 04/06/2026
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    4,016 | 9.22
  • Number of issuers | Number of issues
    17| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,961 | 9.09
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,667 | 8.42
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,657 | 8.40
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,521 | 8.08
  • Number of issuers | Number of issues
    17| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,237 | 7.43
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,789 | 6.40
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,682 | 6.16
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,359 | 5.41
  • Number of issuers | Number of issues
    15| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,561 | 3.58
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,433 | 3.29
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    990 | 2.27
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    783 | 1.80
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • HSBC
  • 540
  • 5
  • 5
  • Amount, mln USD | Share, %
    540 | 1.24
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    488 | 1.12
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    440 | 1.01
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    399 | 0.92
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    359 | 0.82
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    329 | 0.75
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • UBS
  • 309
  • 2
  • 2
  • Amount, mln USD | Share, %
    309 | 0.71
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    291 | 0.67
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    282 | 0.65
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    243 | 0.56
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    236 | 0.54
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    236 | 0.54
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    216 | 0.50
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    208 | 0.48
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 27-29
  • KKR
  • 208
  • 2
  • 3
  • Amount, mln USD | Share, %
    208 | 0.48
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    208 | 0.48
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    206 | 0.47
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    204 | 0.47
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    148 | 0.34
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    145 | 0.33
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    145 | 0.33
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 35
  • SEB
  • 137
  • 1
  • 1
  • Amount, mln USD | Share, %
    137 | 0.31
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    127 | 0.29
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    116 | 0.27
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    116 | 0.27
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    109 | 0.25
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    109 | 0.25
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 39-41
  • ICBC
  • 109
  • 1
  • 1
  • Amount, mln USD | Share, %
    109 | 0.25
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    97 | 0.22
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    84 | 0.19
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    65 | 0.15
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    59 | 0.14
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    59 | 0.14
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    59 | 0.14
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    59 | 0.14
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,763 | 4.05
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Other investment banks
  • 4,756
  • 22
  • 31
  • Amount, mln USD | Share, %
    4,756 | 11
  • Number of issuers | Number of issues
    22 | 31
  • Total
  • 43,565
  • 41
  • 64
  • Amount, mln USD | Share, %
    43,565 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    41 | 64
Registration is required to get access.