Hint mode is switched on Switch off

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Bonds, Jan - May 2026

Last updated 04/06/2026
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    5,144 | 8.76
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 23
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    4,887 | 8.32
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    4,629 | 7.88
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    4,391 | 7.48
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    4,349 | 7.41
  • Number of issuers | Number of issues
    17| 23
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,855 | 6.56
  • Number of issuers | Number of issues
    17| 23
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,266 | 5.56
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,165 | 5.39
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,142 | 5.35
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,802 | 4.77
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,759 | 4.70
  • Number of issuers | Number of issues
    15| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,683 | 4.57
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,665 | 2.84
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • UBS
  • 1,321
  • 4
  • 8
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,321 | 2.25
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    549 | 0.94
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 16
  • HSBC
  • 540
  • 5
  • 5
  • Amount, mln USD | Share, %
    540 | 0.92
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    488 | 0.83
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    440 | 0.75
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    383 | 0.65
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    359 | 0.61
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    329 | 0.56
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    291 | 0.50
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    288 | 0.49
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    282 | 0.48
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    249 | 0.42
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    243 | 0.41
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    236 | 0.40
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    236 | 0.40
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    216 | 0.37
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    215 | 0.37
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    208 | 0.35
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 31-33
  • KKR
  • 208
  • 2
  • 3
  • Amount, mln USD | Share, %
    208 | 0.35
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    208 | 0.35
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    206 | 0.35
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    148 | 0.25
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    145 | 0.25
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 37
  • SEB
  • 137
  • 1
  • 1
  • Amount, mln USD | Share, %
    137 | 0.23
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    127 | 0.22
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    116 | 0.20
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    116 | 0.20
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    109 | 0.19
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 41-42
  • ICBC
  • 109
  • 1
  • 1
  • Amount, mln USD | Share, %
    109 | 0.19
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    103 | 0.18
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    97 | 0.17
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    84 | 0.14
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    59 | 0.10
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    59 | 0.10
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    59 | 0.10
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    59 | 0.10
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,963 | 5.04
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Other investment banks
  • 6,466
  • 24
  • 34
  • Amount, mln USD | Share, %
    6,466 | 11
  • Number of issuers | Number of issues
    24 | 34
  • Total
  • 58,722
  • 44
  • 81
  • Amount, mln USD | Share, %
    58,722 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    44 | 81
Registration is required to get access.