Hint mode is switched on Switch off

Sand 08.12.11.130.079
08.12.11.130.079

RUB/ton
UTC+3
from
to
ADD-IN
Cbonds add-in
API
bond data api
Data for this index is not available for download
Authorization required
You need to request access
Welcome to Cbonds
New to Cbonds? · Take a 90-second tour of the platform.

Discover what you can do with Cbonds

Everything you need for fixed income research and monitoring.

  • 00:23 Coverage
  • 00:40 Bond screener
  • 00:54 Parameters
  • 01:10 Watchlist, Mobile app
  • 01:15 Excel Add-in

Index description

Crushed sand fractions 0-4 mm, M1400, GOST 32730-2014

Quotes by Market Participants

List of securities for index calculation

Subgroup indices

Index Current value Date
Sand 08.12.11.003 262.3 RUB/ton 17/04/2026
Sand 08.12.11.004 291.67 RUB/ton 18/04/2025
Sand 08.12.11.006 566.67 RUB/ton 14/07/2025
Sand 08.12.11.009 266.39 RUB/ton 30/06/2026
Sand 08.12.11.010 608.02 RUB/ton 09/07/2026
Sand 08.12.11.011 916.67 RUB/ton 14/05/2025
Sand 08.12.11.013 833.26 RUB/ton 02/07/2025
Sand 08.12.11.016 537.5 RUB/ton 02/07/2025
Sand 08.12.11.018 416.67 RUB/ton 19/08/2025
Sand 08.12.11.021 319.67 RUB/ton 20/02/2026
Sand 08.12.11.130.001 541.67 RUB/ton 31/03/2025
Sand 08.12.11.130.005 266.67 RUB/ton 18/11/2025
Sand 08.12.11.130.006 396.17 RUB/ton 07/04/2026
Sand 08.12.11.130.007 475.41 RUB/ton 22/05/2026
Sand 08.12.11.130.008 300 RUB/ton 20/03/2025
Sand 08.12.11.130.009 539.17 RUB/ton 29/12/2025
Sand 08.12.11.130.010 466.67 RUB/ton 30/06/2025
Sand 08.12.11.130.011 422.53 RUB/ton 09/04/2026
Sand 08.12.11.130.012 1,000 RUB/ton 17/11/2025
Sand 08.12.11.130.014 1,166.67 RUB/ton 27/10/2025
Sand 08.12.11.130.015 1,166.67 RUB/ton 14/11/2025
Sand 08.12.11.130.016 675 RUB/ton 03/04/2025
Sand 08.12.11.130.018 541.67 RUB/ton 03/04/2025
Sand 08.12.11.130.019 1,041.67 RUB/ton 27/10/2025
Sand 08.12.11.130.020 483.33 RUB/ton 03/06/2025
Sand 08.12.11.130.021 1,000 RUB/ton 09/10/2025
Sand 08.12.11.130.022 541.67 RUB/ton 30/06/2025
Sand 08.12.11.130.025 358.33 RUB/ton 29/08/2025
Sand 08.12.11.130.030 1,770.83 RUB/ton 06/05/2025
Sand 08.12.11.130.031 2,586.67 RUB/ton 20/05/2025
Sand 08.12.11.130.034 341.67 RUB/ton 17/09/2025
Sand 08.12.11.130.038 333.33 RUB/ton 08/04/2025
Sand 08.12.11.130.043 901.64 RUB/ton 16/07/2026
Sand 08.12.11.130.047 331 RUB/ton 17/12/2025
Sand 08.12.11.130.048 357.5 RUB/ton 08/09/2025
Sand 08.12.11.130.049 1,745.83 RUB/ton 20/05/2025
Sand 08.12.11.130.051 2,291.67 RUB/ton 16/04/2025
Sand 08.12.11.130.053 1,434.43 RUB/ton 25/05/2026
Sand 08.12.11.130.055 447.08 RUB/ton 20/10/2025
Sand 08.12.11.130.057 459.02 RUB/ton 26/06/2026
Sand 08.12.11.130.060 491.8 RUB/ton 14/07/2026
Sand 08.12.11.130.061 836.07 RUB/ton 25/03/2026
Sand 08.12.11.130.062 450.82 RUB/ton 08/05/2026
Sand 08.12.11.130.064 392.43 RUB/ton 18/09/2025
Sand 08.12.11.130.065 1,160 RUB/ton 05/11/2025
Sand 08.12.11.130.067 525 RUB/ton 21/05/2025
Sand 08.12.11.130.068 850 RUB/ton 31/07/2025
Sand 08.12.11.130.079 1,875 RUB/ton 09/06/2025
Sand 08.12.11.130.080 1,375 RUB/ton 02/06/2025
Sand 08.12.11.130.082 1,041.67 RUB/ton 11/06/2025
Sand 08.12.11.130.085 1,807.5 RUB/ton 18/06/2025
Sand 08.12.11.130.089 1,991.67 RUB/ton 06/10/2025
Sand 08.12.11.130.092 498.33 RUB/ton 04/07/2025
Sand 08.12.11.130.100 1,597.5 RUB/ton 07/10/2025
Sand 08.12.11.130.101 708.33 RUB/ton 04/08/2025
Sand 08.12.11.130.102 331 RUB/ton 12/03/2026
Sand 08.12.11.130.107 960.01 RUB/ton 27/02/2026
Sand 08.12.11.130.113 600 RUB/ton 16/09/2025
Sand 08.12.11.130.118 1,783.31 RUB/ton 23/09/2025
Sand 08.12.11.130.125 1,708.33 RUB/ton 25/11/2025
Sand 08.12.11.190.002 539.17 RUB/ton 14/03/2025
Sand 08.12.11.190.005 312.5 RUB/ton 02/09/2025
Sand 08.12.11.190.006 545.08 RUB/ton 08/04/2026
Sand 08.12.11.190.007 270 RUB/ton 07/05/2025
Sand 08.12.11.190.008 560.83 RUB/ton 18/08/2025
Sand 08.12.11.190.009 430.56 RUB/ton 09/09/2025
Sand 08.12.11.190.011 741.67 RUB/ton 29/12/2025
Sand 08.12.11.190.013 622.22 RUB/ton 03/06/2025
Sand 08.12.11.190.015 375 RUB/ton 30/05/2025
Sand 08.12.11.190.017 331 RUB/ton 31/07/2025
Sand 08.12.11.190.020 558.33 RUB/ton 25/07/2025
Sand 08.12.11.190.021 583.33 RUB/ton 07/11/2025
Sand 08.12.11.190.028 541.67 RUB/ton 09/09/2025
Sand 08.12.11.190.029 303.28 RUB/ton 13/02/2026
Sand 08.12.11.190.034 973.5 RUB/ton 26/12/2025
Sand 08.12.12.130.001 1,833.33 RUB/ton 25/08/2025
Sand 08.12.12.140.069 2,543.33 RUB/ton 31/03/2025
Sand 08.12.12.140.084 1,807.5 RUB/ton 30/05/2025
Sand 08.12.12.140.097 1,933.33 RUB/ton 03/04/2025
Sand 08.12.12.140.111 1,708.33 RUB/ton 02/04/2025
Sand 08.12.12.140.268 2,735.46 RUB/ton 26/02/2026
Sand 08.12.12.140.292 1,750 RUB/ton 19/05/2025
Sand 08.12.12.140.293 1,666.67 RUB/ton 27/05/2025
Sand 08.12.12.140.320 1,616.67 RUB/ton 28/05/2025
Sand 08.12.12.140.433 1,941.67 RUB/ton 23/06/2025
Sand 08.12.12.160.017 666.67 RUB/ton 13/10/2025
Sand 08.12.12.160.018 390.89 RUB/ton 12/03/2026
Sand 08.12.12.160.022 450 RUB/ton 17/06/2026
Sand 08.12.12.160.024 1,434.43 RUB/ton 17/06/2026
Sand 08.12.12.160.025 625 RUB/ton 29/08/2025
Sand 08.12.12.160.027 550 RUB/ton 18/09/2025
Sand 08.99.29.001 500 RUB/ton 16/01/2026

The composition of the index list

The data is available via upload

Get access to the largest financial database

Try in 7-days Demo access

Free for company representative

  • Evaluate advanced analytical tools
  • Get full online access to the database
  • Try our powerful bond screener
  • Track bond prices from 400+ sources
Registration is required to get access.