Hint mode is switched on Switch off

Bookrunner League Table of Local Russian High-Yield Bonds, 2022

Last updated 07/02/2023
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    4,403 | 22.73
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln RUB | Share, %
    3,050 | 15.75
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Septem Capital
  • 1,338
  • 3
  • 3
  • Amount, mln RUB | Share, %
    1,338 | 6.91
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • UniService Capital
  • 1,236
  • 7
  • 7
  • Amount, mln RUB | Share, %
    1,236 | 6.38
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln RUB | Share, %
    1,222 | 6.31
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • GrottBjorn
  • 1,123
  • 9
  • 10
  • Amount, mln RUB | Share, %
    1,123 | 5.80
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln RUB | Share, %
    978 | 5.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 8
  • IC Freedom Finance
  • 740
  • 3
  • 4
  • Amount, mln RUB | Share, %
    740 | 3.82
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Russian Agricultural Bank
  • 620
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    620 | 3.20
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln RUB | Share, %
    620 | 3.20
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln RUB | Share, %
    581 | 3.00
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln RUB | Share, %
    574 | 2.96
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 13
  • Gazprombank
  • 544
  • 6
  • 6
  • Amount, mln RUB | Share, %
    544 | 2.81
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • Arovana Capital
  • 470
  • 2
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    470 | 2.43
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 15
  • Expobank
  • 440
  • 1
  • 3
  • Amount, mln RUB | Share, %
    440 | 2.27
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 16
  • Otkritie Bank
  • 278
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    278 | 1.44
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln RUB | Share, %
    249 | 1.29
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 18
  • IVA Partners
  • 237
  • 3
  • 3
  • Amount, mln RUB | Share, %
    237 | 1.22
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln RUB | Share, %
    224 | 1.16
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • Transcapitalbank
  • 175
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    175 | 0.90
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln RUB | Share, %
    165 | 0.85
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 22
  • ATON
  • 100
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    100 | 0.52
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 19,366
  • 48
  • 56
  • Amount, mln RUB | Share, %
    19,366 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    48 | 56
Registration is required to get access.