Hint mode is switched on Switch off

Developed markets, 2025

Bookrunner League Table of Developed Market International Bonds, Jan-Jun 2025

Last updated 04/07/2025
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    156,429 | 7.40
  • Number of issuers | Number of issues
    522| 1014
  • Amount, mln USD | Share, %
    148,179 | 7.01
  • Number of issuers | Number of issues
    548| 1128
  • Amount, mln USD | Share, %
    143,459 | 6.79
  • Number of issuers | Number of issues
    446| 1122
  • Amount, mln USD | Share, %
    108,434 | 5.13
  • Number of issuers | Number of issues
    395| 975
  • Amount, mln USD | Share, %
    107,201 | 5.07
  • Number of issuers | Number of issues
    358| 705
  • Amount, mln USD | Share, %
    98,460 | 4.66
  • Number of issuers | Number of issues
    310| 657
  • Amount, mln USD | Share, %
    88,426 | 4.18
  • Number of issuers | Number of issues
    329| 645
  • Amount, mln USD | Share, %
    85,950 | 4.07
  • Number of issuers | Number of issues
    364| 682
  • 9
  • HSBC
  • 85,418
  • 276
  • 527
  • Amount, mln USD | Share, %
    85,418 | 4.04
  • Number of issuers | Number of issues
    276| 527
  • Amount, mln USD | Share, %
    84,860 | 4.02
  • Number of issuers | Number of issues
    322| 769
  • Other investment banks
  • 1,006,744
  • 1,188
  • 3,355
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,006,744 | 47
  • Number of issuers | Number of issues
    1,188 | 3,355
  • Total
  • 2,113,561
  • 1,331
  • 5,002
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,113,561 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    1,331 | 5,002

Bookrunner League Table of Developed Market International Sovereign Bonds, Jan-Jun 2025

Last updated 04/07/2025
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,751 | 17.83
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 9
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,297 | 10.92
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 6
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,902 | 9.04
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 5
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,688 | 8.03
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,563 | 7.43
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • Other investment banks
  • 9,831
  • 8
  • 16
  • Amount, mln USD | Share, %
    9,831 | 47
  • Number of issuers | Number of issues
    8 | 16
  • Total
  • 21,031
  • 10
  • 23
  • Amount, mln USD | Share, %
    21,031 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    10 | 23

Bookrunner League Table of Developed Market International Municipal Bonds, Jan-Jun 2025

Last updated 04/07/2025
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    4,322 | 13.87
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 13
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,714 | 8.71
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 6
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,490 | 7.99
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 6
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,324 | 7.46
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 6
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,252 | 7.23
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • Other investment banks
  • 17,051
  • 14
  • 36
  • Amount, mln USD | Share, %
    17,051 | 55
  • Number of issuers | Number of issues
    14 | 36
  • Total
  • 31,153
  • 14
  • 40
  • Amount, mln USD | Share, %
    31,153 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    14 | 40

Bookrunner League Table of Developed Market International Bonds Debut Issuers, Jan-Jun 2025

Last updated 02/07/2025
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    14,009 | 9.23
  • Number of issuers | Number of issues
    67| 94
  • Amount, mln USD | Share, %
    11,713 | 7.72
  • Number of issuers | Number of issues
    58| 87
  • Amount, mln USD | Share, %
    9,464 | 6.24
  • Number of issuers | Number of issues
    58| 80
  • Amount, mln USD | Share, %
    7,819 | 5.15
  • Number of issuers | Number of issues
    39| 57
  • Amount, mln USD | Share, %
    7,567 | 4.99
  • Number of issuers | Number of issues
    39| 54
  • Other investment banks
  • 101,147
  • 188
  • 249
  • Amount, mln USD | Share, %
    101,147 | 67
  • Number of issuers | Number of issues
    188 | 249
  • Total
  • 151,719
  • 196
  • 257
  • Amount, mln USD | Share, %
    151,719 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    196 | 257

Bookrunner League Table of Developed Market International ESG Bonds, Jan-Jun 2025

Last updated 02/07/2025
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    10,424 | 5.90
  • Number of issuers | Number of issues
    58| 79
  • Amount, mln USD | Share, %
    10,274 | 5.81
  • Number of issuers | Number of issues
    38| 66
  • 3
  • HSBC
  • 10,077
  • 41
  • 61
  • Amount, mln USD | Share, %
    10,077 | 5.70
  • Number of issuers | Number of issues
    41| 61
  • Amount, mln USD | Share, %
    9,411 | 5.33
  • Number of issuers | Number of issues
    54| 75
  • Amount, mln USD | Share, %
    9,132 | 5.17
  • Number of issuers | Number of issues
    27| 42
  • Other investment banks
  • 127,387
  • 162
  • 454
  • Amount, mln USD | Share, %
    127,387 | 72
  • Number of issuers | Number of issues
    162 | 454
  • Total
  • 176,705
  • 172
  • 515
  • Amount, mln USD | Share, %
    176,705 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    172 | 515

Bookrunner League Table of Developed Market International Corporate Bonds, Jan-Jun 2025

Last updated 04/07/2025
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    152,944 | 7.42
  • Number of issuers | Number of issues
    516| 1005
  • Amount, mln USD | Share, %
    141,939 | 6.89
  • Number of issuers | Number of issues
    536| 1113
  • Amount, mln USD | Share, %
    141,311 | 6.86
  • Number of issuers | Number of issues
    441| 1116
  • Amount, mln USD | Share, %
    106,532 | 5.17
  • Number of issuers | Number of issues
    392| 970
  • Amount, mln USD | Share, %
    104,363 | 5.06
  • Number of issuers | Number of issues
    351| 697
  • Other investment banks
  • 1,414,288
  • 1,265
  • 3,983
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,414,288 | 68
  • Number of issuers | Number of issues
    1,265 | 3,983
  • Total
  • 2,061,377
  • 1,307
  • 4,940
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,061,377 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    1,307 | 4,940

Bookrunner League Table of Developed Market International Green Bonds, Jan-Jun 2025

Last updated 04/07/2025
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    6,095 | 6.84
  • Number of issuers | Number of issues
    43| 51
  • Amount, mln USD | Share, %
    5,364 | 6.02
  • Number of issuers | Number of issues
    39| 53
  • 3
  • RBS
  • 4,844
  • 17
  • 24
  • Amount, mln USD | Share, %
    4,844 | 5.44
  • Number of issuers | Number of issues
    17| 24
  • Amount, mln USD | Share, %
    4,497 | 5.05
  • Number of issuers | Number of issues
    31| 36
  • 5
  • HSBC
  • 4,374
  • 27
  • 31
  • Amount, mln USD | Share, %
    4,374 | 4.91
  • Number of issuers | Number of issues
    27| 31
  • Other investment banks
  • 63,940
  • 122
  • 202
  • Amount, mln USD | Share, %
    63,940 | 72
  • Number of issuers | Number of issues
    122 | 202
  • Total
  • 89,113
  • 132
  • 231
  • Amount, mln USD | Share, %
    89,113 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    132 | 231

Bookrunner League Table of International Developed Market Bonds (excl. USA), Jan-Jun 2025

Last updated 04/07/2025
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    61,776 | 5.80
  • Number of issuers | Number of issues
    230| 412
  • 2
  • HSBC
  • 59,297
  • 190
  • 336
  • Amount, mln USD | Share, %
    59,297 | 5.57
  • Number of issuers | Number of issues
    190| 336
  • Amount, mln USD | Share, %
    58,219 | 5.47
  • Number of issuers | Number of issues
    188| 321
  • Amount, mln USD | Share, %
    57,062 | 5.36
  • Number of issuers | Number of issues
    214| 413
  • Amount, mln USD | Share, %
    53,240 | 5.00
  • Number of issuers | Number of issues
    206| 380
  • Other investment banks
  • 775,472
  • 752
  • 2,788
  • Amount, mln USD | Share, %
    775,472 | 73
  • Number of issuers | Number of issues
    752 | 2,788
  • Total
  • 1,065,066
  • 773
  • 3,034
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,065,066 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    773 | 3,034
Registration is required to get access.