Hint mode is switched on Switch off

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (all ESG Issues excl. structural products), Jan-Aug 2026

Last updated 05/10/2026
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, RUB mln
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • Bank DOM.RF
  • 41,682
  • 5
  • 6
  • Amount, RUB mln | Share, %
    41,682 | 36.77
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    17,097 | 15.08
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • T-Bank
  • 8,059
  • 3
  • 4
  • Amount, RUB mln | Share, %
    8,059 | 7.11
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    7,051 | 6.22
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    4,153 | 3.66
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Russian Agricultural Bank
  • 4,053
  • 2
  • 3
  • Amount, RUB mln | Share, %
    4,053 | 3.58
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    3,978 | 3.51
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • VTB Capital Trading
  • 3,583
  • 4
  • 5
  • Amount, RUB mln | Share, %
    3,583 | 3.16
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Alfa-Bank
  • 2,630
  • 4
  • 5
  • Amount, RUB mln | Share, %
    2,630 | 2.32
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • PSB Bank
  • 2,523
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    2,523 | 2.23
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 11
  • RRDB
  • 2,495
  • 2
  • 2
  • Amount, RUB mln | Share, %
    2,495 | 2.20
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    2,287 | 2.02
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • Locko-Bank
  • 2,270
  • 1
  • 2
  • Amount, RUB mln | Share, %
    2,270 | 2.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    1,904 | 1.68
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    1,892 | 1.67
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 16
  • NOVIKOMBANK
  • 1,875
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    1,875 | 1.65
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 17
  • ALOR BROKER
  • 1,748
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    1,748 | 1.54
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    1,522 | 1.34
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • Bank ZENIT
  • 996
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    996 | 0.88
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 20
  • Cifra Broker
  • 361
  • 2
  • 2
  • Amount, RUB mln | Share, %
    361 | 0.32
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    312 | 0.28
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 22
  • Derzhava Bank
  • 300
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    300 | 0.26
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 23
  • Finam IC
  • 268
  • 2
  • 3
  • Amount, RUB mln | Share, %
    268 | 0.24
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 24
  • Vector Capital
  • 155
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    155 | 0.14
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 25
  • IC RIKOM-Trust
  • 100
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    100 | 0.09
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 26
  • BCS CIB
  • 78
  • 2
  • 2
  • Amount, RUB mln | Share, %
    78 | 0.07
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Other investment banks
  • 78
  • 2
  • 2
  • Amount, RUB mln | Share, %
    78 | 0
  • Number of issuers | Number of issues
    2 | 2
  • Total
  • 113,372
  • 7
  • 9
  • Amount, RUB mln | Share, %
    113,372 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    7 | 9
Registration is required to get access.