Hint mode is switched on Switch off

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (all ESG Issues excl. structural products), Jan-Jul 2026

Last updated 03/09/2026
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, RUB mln
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • Bank DOM.RF
  • 41,682
  • 5
  • 6
  • Amount, RUB mln | Share, %
    41,682 | 49.11
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Sovcombank
  • 11,618
  • 3
  • 3
  • Amount, RUB mln | Share, %
    11,618 | 13.69
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    5,056 | 5.96
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 4
  • VTB Capital Trading
  • 3,499
  • 4
  • 4
  • Amount, RUB mln | Share, %
    3,499 | 4.12
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • T-Bank
  • 2,947
  • 2
  • 2
  • Amount, RUB mln | Share, %
    2,947 | 3.47
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 6
  • PSB Bank
  • 2,523
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    2,523 | 2.97
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    2,366 | 2.79
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 8
  • Locko-Bank
  • 2,073
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    2,073 | 2.44
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 9
  • Russian Agricultural Bank
  • 2,008
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    2,008 | 2.37
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 10
  • NOVIKOMBANK
  • 1,875
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    1,875 | 2.21
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    1,794 | 2.11
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 12
  • ALOR BROKER
  • 1,748
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    1,748 | 2.06
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    1,457 | 1.72
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    1,401 | 1.65
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 15
  • Alfa-Bank
  • 854
  • 4
  • 4
  • Amount, RUB mln | Share, %
    854 | 1.01
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    370 | 0.44
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 17
  • Cifra Broker
  • 361
  • 2
  • 2
  • Amount, RUB mln | Share, %
    361 | 0.43
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    312 | 0.37
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 19
  • Derzhava Bank
  • 300
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    300 | 0.35
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    214 | 0.25
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 21
  • Vector Capital
  • 155
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    155 | 0.18
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 22
  • Finam IC
  • 118
  • 2
  • 2
  • Amount, RUB mln | Share, %
    118 | 0.14
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 23
  • IC RIKOM-Trust
  • 100
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    100 | 0.12
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 24
  • BCS CIB
  • 42
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    42 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 84,872
  • 6
  • 7
  • Amount, RUB mln | Share, %
    84,872 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    6 | 7
Registration is required to get access.