Hint mode is switched on Switch off

Bookrunner League Table of Local Italian Bonds, Jan-Jun 2026

Last updated 01/07/2026
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln EUR
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln EUR | Share, %
    9,584 | 23.23
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 50
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    8,920 | 21.62
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 28
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    2,982 | 7.23
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 24
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    1,862 | 4.51
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    1,495 | 3.62
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • RBS
  • 1,412
  • 5
  • 6
  • Amount, mln EUR | Share, %
    1,412 | 3.42
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    1,208 | 2.93
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    1,150 | 2.79
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    1,052 | 2.55
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    1,007 | 2.44
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    887 | 2.15
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    807 | 1.96
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    630 | 1.53
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    617 | 1.49
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    602 | 1.46
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    550 | 1.33
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    500 | 1.21
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    478 | 1.16
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    450 | 1.09
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    440 | 1.07
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    437 | 1.06
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    396 | 0.96
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    393 | 0.95
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    390 | 0.95
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    342 | 0.83
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 26
  • HSBC
  • 292
  • 1
  • 3
  • Amount, mln EUR | Share, %
    292 | 0.71
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    283 | 0.69
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 28
  • UBS
  • 262
  • 2
  • 3
  • Amount, mln EUR | Share, %
    262 | 0.63
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    250 | 0.61
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    206 | 0.50
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    184 | 0.45
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    179 | 0.43
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    179 | 0.43
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    143 | 0.35
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    125 | 0.30
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    92 | 0.22
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    65 | 0.16
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    63 | 0.15
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    45 | 0.11
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    40 | 0.10
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    35 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    33 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    30 | 0.07
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    30 | 0.07
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    20 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    8 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    97 | 0.24
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Other investment banks
  • 2,660
  • 22
  • 43
  • Amount, mln EUR | Share, %
    2,660 | 6
  • Number of issuers | Number of issues
    22 | 43
  • Total
  • 41,251
  • 34
  • 117
  • Amount, mln EUR | Share, %
    41,251 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    34 | 117
Registration is required to get access.