Hint mode is switched on Switch off

Bookrunner League Table of Local Italian Bonds, Jan-Jun 2026

Last updated 15/07/2026
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, EUR mln
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, EUR mln | Share, %
    10,709 | 25.11
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 53
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    9,010 | 21.13
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 31
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    3,130 | 7.34
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 25
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    1,932 | 4.53
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • RBS
  • 1,662
  • 5
  • 7
  • Amount, EUR mln | Share, %
    1,662 | 3.90
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    1,565 | 3.67
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    1,150 | 2.70
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    1,083 | 2.54
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    1,052 | 2.47
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    1,007 | 2.36
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    887 | 2.08
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    807 | 1.89
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    630 | 1.48
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    617 | 1.45
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    550 | 1.29
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    500 | 1.17
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    477 | 1.12
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    450 | 1.06
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    440 | 1.03
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    437 | 1.02
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    396 | 0.93
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    390 | 0.92
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    353 | 0.83
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    342 | 0.80
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 25
  • HSBC
  • 292
  • 1
  • 3
  • Amount, EUR mln | Share, %
    292 | 0.69
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    283 | 0.66
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    268 | 0.63
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 28
  • UBS
  • 262
  • 2
  • 3
  • Amount, EUR mln | Share, %
    262 | 0.61
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    250 | 0.59
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    206 | 0.48
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    195 | 0.46
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    184 | 0.43
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    179 | 0.42
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    179 | 0.42
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    143 | 0.33
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    92 | 0.22
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    90 | 0.21
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    63 | 0.15
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    45 | 0.11
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    40 | 0.09
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    40 | 0.09
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    35 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    33 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    30 | 0.07
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    20 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    20 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    12 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    8 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    5 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    3 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, EUR mln | Share, %
    97 | 0.23
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Other investment banks
  • 2,781
  • 26
  • 50
  • Amount, EUR mln | Share, %
    2,781 | 7
  • Number of issuers | Number of issues
    26 | 50
  • Total
  • 42,649
  • 38
  • 130
  • Amount, EUR mln | Share, %
    42,649 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    38 | 130
Registration is required to get access.