Hint mode is switched on Switch off

Рэнкинг организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций России, янв-июнь 2023

Last updated 11/08/2023
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, RUB mln
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, RUB mln | Share, %
    26,454 | 52.79
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Alfa-Bank
  • 5,264
  • 15
  • 16
  • Amount, RUB mln | Share, %
    5,264 | 10.51
  • Number of issuers | Number of issues
    15| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    3,194 | 6.37
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • Russian Agricultural Bank
  • 2,617
  • 4
  • 5
  • Amount, RUB mln | Share, %
    2,617 | 5.22
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • Bank DOM.RF
  • 2,000
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    2,000 | 3.99
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 6
  • VTB Capital Trading
  • 1,261
  • 4
  • 5
  • Amount, RUB mln | Share, %
    1,261 | 2.52
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • BCS CIB
  • 1,169
  • 4
  • 5
  • Amount, RUB mln | Share, %
    1,169 | 2.33
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Bank Rossiya
  • 971
  • 4
  • 4
  • Amount, RUB mln | Share, %
    971 | 1.94
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • IVA Partners
  • 647
  • 5
  • 5
  • Amount, RUB mln | Share, %
    647 | 1.29
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • IC RIKOM-Trust
  • 640
  • 9
  • 9
  • Amount, RUB mln | Share, %
    640 | 1.28
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • Tinkoff Bank
  • 600
  • 2
  • 2
  • Amount, RUB mln | Share, %
    600 | 1.20
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    527 | 1.05
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 13
  • Otkritie Bank
  • 512
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    512 | 1.02
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    503 | 1.00
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    477 | 0.95
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    450 | 0.90
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 17
  • Dialott
  • 406
  • 3
  • 3
  • Amount, RUB mln | Share, %
    406 | 0.81
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 18
  • Sovcombank
  • 371
  • 2
  • 2
  • Amount, RUB mln | Share, %
    371 | 0.74
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 19
  • Cifra Broker
  • 340
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    340 | 0.68
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 20
  • Finam IC
  • 309
  • 3
  • 3
  • Amount, RUB mln | Share, %
    309 | 0.62
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 21
  • PSB Bank
  • 265
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    265 | 0.53
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 22
  • Transcapitalbank
  • 250
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    250 | 0.50
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 23
  • IT Invest
  • 215
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    215 | 0.43
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, RUB mln | Share, %
    200 | 0.40
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 24-25
  • Ivolga Capital
  • 200
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    200 | 0.40
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 26
  • INVESTICIONNAYa SISTEMA
  • 165
  • 2
  • 2
  • Amount, RUB mln | Share, %
    165 | 0.33
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 27
  • Expobank
  • 100
  • 1
  • 1
  • Amount, RUB mln | Share, %
    100 | 0.20
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Other investment banks
  • 265
  • 3
  • 3
  • Amount, RUB mln | Share, %
    265 | 1
  • Number of issuers | Number of issues
    3 | 3
  • Total
  • 50,107
  • 28
  • 29
  • Amount, RUB mln | Share, %
    50,107 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    28 | 29
Registration is required to get access.