Hint mode is switched on Switch off

Spruce lumber 16.10.10.112.082
16.10.10.112.082

daily
rub/cubic meter
UTC+3
Previous value
on 23/01/2025
from
to
ADD-IN
Cbonds add-in
API
bond data api
Data for this index is not available for download
Authorization required
You need to request access

Upgrade to Premium features

Cbonds consolidates global bond, stock, ETF and indices data into a single platform — so you can analyze faster, make informed investment decisions and outperform the market

Get access
Welcome to Cbonds
  • Full access to the largest bond database

    Bond parameters,
    prospectuses

  • Seamless
    Data export

    Analyze the data in the most efficient way

  • Bond pricing

    Current & historical quotes from 400+ stock exchanges & OTC market

  • Smart risk assessment

    Credit ratings, financial reports

Index description

The darkness. Spruce sawn timber, planed, profiled, GOST 26002-83, grade C, 18

Quotes by Market Participants

List of securities for index calculation

Subgroup indices

Index Current value Date
Spruce lumber 16.10.10.111.100 13,333.33 rub/cubic meter 25/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.111.111 16,833.33 rub/cubic meter 25/06/2024
Spruce lumber 16.10.10.111.112 11,666.67 rub/cubic meter 25/06/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.001 18,416.67 rub/cubic meter 04/06/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.002 10,166.67 rub/cubic meter 06/03/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.003 11,750 rub/cubic meter 25/03/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.004 18,333.33 rub/cubic meter 23/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.005 17,166.67 rub/cubic meter 29/01/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.006 14,166.67 rub/cubic meter 20/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.007 5,833.33 rub/cubic meter 19/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.008 6,916.67 rub/cubic meter 16/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.013 17,166.67 rub/cubic meter 25/03/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.014 16,833.33 rub/cubic meter 12/02/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.015 12,083.33 rub/cubic meter 11/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.016 10,250 rub/cubic meter 05/03/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.017 9,416.67 rub/cubic meter 26/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.018 9,416.67 rub/cubic meter 26/03/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.019 9,416.67 rub/cubic meter 26/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.020 9,416.67 rub/cubic meter 26/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.021 9,416.67 rub/cubic meter 26/03/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.022 9,416.67 rub/cubic meter 26/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.023 9,416.67 rub/cubic meter 26/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.024 5,000 rub/cubic meter 25/03/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.025 5,416.67 rub/cubic meter 14/11/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.026 5,833.33 rub/cubic meter 19/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.027 18,416.67 rub/cubic meter 25/03/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.028 6,416.67 rub/cubic meter 25/03/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.029 7,250 rub/cubic meter 05/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.030 7,250 rub/cubic meter 05/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.031 11,333.33 rub/cubic meter 01/04/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.032 19,083.33 rub/cubic meter 17/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.033 19,166.67 rub/cubic meter 17/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.034 17,966.67 rub/cubic meter 24/04/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.035 18,333.33 rub/cubic meter 26/09/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.036 12,570.65 rub/cubic meter 05/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.037 17,916.67 rub/cubic meter 05/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.038 17,916.67 rub/cubic meter 05/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.039 10,083.33 rub/cubic meter 24/04/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.040 10,083.33 rub/cubic meter 24/04/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.041 11,666.67 rub/cubic meter 11/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.042 11,666.67 rub/cubic meter 16/10/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.043 11,666.67 rub/cubic meter 13/12/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.044 10,500 rub/cubic meter 08/05/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.045 17,083.33 rub/cubic meter 08/05/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.046 11,666.67 rub/cubic meter 28/10/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.047 12,958.33 rub/cubic meter 05/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.048 12,553.31 rub/cubic meter 05/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.049 17,500 rub/cubic meter 23/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.050 18,333.33 rub/cubic meter 05/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.051 18,333.33 rub/cubic meter 05/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.052 11,916.67 rub/cubic meter 22/05/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.053 11,916.67 rub/cubic meter 22/05/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.056 17,916.67 rub/cubic meter 18/11/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.058 12,500 rub/cubic meter 24/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.059 13,250 rub/cubic meter 11/11/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.060 13,250 rub/cubic meter 11/11/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.061 19,000 rub/cubic meter 07/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.062 21,000 rub/cubic meter 07/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.063 19,000 rub/cubic meter 23/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.064 21,000 rub/cubic meter 23/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.065 19,000 rub/cubic meter 23/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.066 21,000 rub/cubic meter 23/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.067 21,000 rub/cubic meter 15/11/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.068 19,000 rub/cubic meter 15/11/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.069 16,833.33 rub/cubic meter 25/06/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.070 16,833.33 rub/cubic meter 25/06/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.071 11,666.67 rub/cubic meter 25/06/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.072 11,666.67 rub/cubic meter 25/06/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.073 20,583.33 rub/cubic meter 28/06/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.074 20,583.33 rub/cubic meter 28/06/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.075 20,583.33 rub/cubic meter 28/06/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.076 17,250 rub/cubic meter 28/06/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.077 17,250 rub/cubic meter 28/06/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.078 17,250 rub/cubic meter 28/06/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.079 17,250 rub/cubic meter 28/06/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.080 18,500 rub/cubic meter 24/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.081 20,500 rub/cubic meter 24/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.082 18,500 rub/cubic meter 24/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.083 17,800 rub/cubic meter 20/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.084 17,800 rub/cubic meter 20/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.085 19,500 rub/cubic meter 14/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.086 17,800 rub/cubic meter 22/11/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.087 20,500 rub/cubic meter 24/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.088 20,500 rub/cubic meter 15/07/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.089 17,800 rub/cubic meter 13/12/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.090 20,500 rub/cubic meter 23/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.091 18,500 rub/cubic meter 23/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.092 20,500 rub/cubic meter 23/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.093 18,500 rub/cubic meter 23/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.094 17,000 rub/cubic meter 26/07/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.095 10,000 rub/cubic meter 29/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.096 10,000 rub/cubic meter 29/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.097 10,000 rub/cubic meter 29/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.098 17,583.33 rub/cubic meter 26/08/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.099 21,000 rub/cubic meter 26/09/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.100 19,000 rub/cubic meter 26/09/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.101 19,000 rub/cubic meter 26/09/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.102 19,000 rub/cubic meter 23/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.103 21,000 rub/cubic meter 23/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.104 19,000 rub/cubic meter 23/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.105 19,166.67 rub/cubic meter 17/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.107 6,916.67 rub/cubic meter 16/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.108 10,833.33 rub/cubic meter 12/12/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.109 10,833.33 rub/cubic meter 12/12/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.110 10,833.33 rub/cubic meter 12/12/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.111 21,000 rub/cubic meter 23/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.112 19,000 rub/cubic meter 23/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.114 14,166.67 rub/cubic meter 28/12/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.115 14,166.67 rub/cubic meter 28/12/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.116 14,166.67 rub/cubic meter 28/12/2024
Spruce lumber 16.10.10.112.117 21,000 rub/cubic meter 23/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.118 18,763.89 rub/cubic meter 27/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.119 10,000 rub/cubic meter 29/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.120 10,000 rub/cubic meter 29/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.122 13,333.33 rub/cubic meter 24/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.123 11,666.67 rub/cubic meter 31/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.124 12,500 rub/cubic meter 31/01/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.125 19,000 rub/cubic meter 07/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.126 21,000 rub/cubic meter 07/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.127 17,800 rub/cubic meter 07/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.128 9,416.67 rub/cubic meter 26/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.129 9,416.67 rub/cubic meter 26/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.130 9,416.67 rub/cubic meter 26/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.131 9,416.67 rub/cubic meter 26/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.132 11,065.57 rub/cubic meter 06/03/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.133 9,416.67 rub/cubic meter 26/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.134 9,416.67 rub/cubic meter 26/02/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.135 11,666.67 rub/cubic meter 06/03/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.137 12,083.33 rub/cubic meter 06/03/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.138 17,916.67 rub/cubic meter 06/03/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.139 16,000 rub/cubic meter 01/12/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.140 16,803.28 rub/cubic meter 15/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.141 15,983.61 rub/cubic meter 15/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.142 15,983.61 rub/cubic meter 15/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.143 15,163.93 rub/cubic meter 22/04/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.144 17,500 rub/cubic meter 13/03/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.145 12,500 rub/cubic meter 27/06/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.147 11,833.33 rub/cubic meter 25/04/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.149 15,163.93 rub/cubic meter 28/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.150 15,983.61 rub/cubic meter 28/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.151 16,803.28 rub/cubic meter 27/03/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.152 11,065.57 rub/cubic meter 26/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.153 11,065.57 rub/cubic meter 26/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.154 11,065.57 rub/cubic meter 29/04/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.155 16,803.28 rub/cubic meter 24/04/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.156 19,500 rub/cubic meter 03/04/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.157 17,000 rub/cubic meter 14/05/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.158 5,327.87 rub/cubic meter 14/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.159 5,327.87 rub/cubic meter 14/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.160 5,327.87 rub/cubic meter 24/02/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.161 19,500 rub/cubic meter 03/04/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.162 21,000 rub/cubic meter 31/03/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.163 17,000 rub/cubic meter 24/11/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.164 16,000 rub/cubic meter 18/08/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.165 17,500 rub/cubic meter 14/05/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.166 13,750 rub/cubic meter 31/03/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.167 15,416.67 rub/cubic meter 10/10/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.168 15,416.67 rub/cubic meter 10/10/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.169 17,500 rub/cubic meter 01/04/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.170 5,327.87 rub/cubic meter 22/04/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.171 5,327.87 rub/cubic meter 25/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.172 7,916.67 rub/cubic meter 08/04/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.173 7,500 rub/cubic meter 17/07/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.174 12,295.08 rub/cubic meter 28/04/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.175 10,000 rub/cubic meter 03/10/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.176 11,065.57 rub/cubic meter 29/04/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.177 13,333.33 rub/cubic meter 03/04/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.178 13,333.33 rub/cubic meter 03/04/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.179 12,295.08 rub/cubic meter 03/04/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.180 15,983.61 rub/cubic meter 28/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.181 17,000 rub/cubic meter 11/06/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.182 16,000 rub/cubic meter 10/09/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.183 16,803.28 rub/cubic meter 28/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.184 15,983.61 rub/cubic meter 28/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.185 5,327.87 rub/cubic meter 14/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.187 17,000 rub/cubic meter 23/12/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.188 14,166.67 rub/cubic meter 10/09/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.189 16,393.44 rub/cubic meter 19/02/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.190 6,666.67 rub/cubic meter 25/06/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.191 16,000 rub/cubic meter 18/08/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.192 17,000 rub/cubic meter 11/06/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.193 16,000 rub/cubic meter 01/12/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.194 10,833.33 rub/cubic meter 28/08/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.195 16,666.67 rub/cubic meter 20/06/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.199 12,166.67 rub/cubic meter 16/09/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.200 11,250 rub/cubic meter 21/08/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.202 16,803.28 rub/cubic meter 15/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.203 16,416.67 rub/cubic meter 11/08/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.204 16,803.28 rub/cubic meter 13/03/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.205 14,500 rub/cubic meter 18/08/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.206 15,416.67 rub/cubic meter 10/10/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.207 11,475.41 rub/cubic meter 28/01/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.208 11,475.41 rub/cubic meter 19/02/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.209 11,666.67 rub/cubic meter 10/10/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.210 11,065.57 rub/cubic meter 20/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.218 16,803.28 rub/cubic meter 15/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.222 16,500 rub/cubic meter 15/09/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.225 7,377.05 rub/cubic meter 29/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.226 11,250 rub/cubic meter 16/09/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.227 7,377.05 rub/cubic meter 29/05/2026
Spruce lumber 16.10.10.112.228 9,416.67 rub/cubic meter 16/09/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.229 9,416.67 rub/cubic meter 16/09/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.230 12,166.67 rub/cubic meter 16/09/2025
Spruce lumber 16.10.10.112.244 10,833.33 rub/cubic meter 10/12/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.001 11,500 rub/cubic meter 30/01/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.002 11,500 rub/cubic meter 30/01/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.003 12,080 rub/cubic meter 07/02/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.004 12,080 rub/cubic meter 07/02/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.005 12,080 rub/cubic meter 07/02/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.006 19,000 rub/cubic meter 09/06/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.007 20,500 rub/cubic meter 07/11/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.008 19,000 rub/cubic meter 17/07/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.009 21,000 rub/cubic meter 17/07/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.010 21,000 rub/cubic meter 18/08/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.011 16,500 rub/cubic meter 10/12/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.013 21,000 rub/cubic meter 18/08/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.014 19,000 rub/cubic meter 18/08/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.015 21,000 rub/cubic meter 18/08/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.016 19,000 rub/cubic meter 18/08/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.017 20,500 rub/cubic meter 10/12/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.018 16,500 rub/cubic meter 10/12/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.020 20,500 rub/cubic meter 10/12/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.021 20,500 rub/cubic meter 10/12/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.022 20,500 rub/cubic meter 07/11/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.023 20,500 rub/cubic meter 07/11/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.024 16,500 rub/cubic meter 18/11/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.026 16,500 rub/cubic meter 07/11/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.027 20,500 rub/cubic meter 07/11/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.028 16,500 rub/cubic meter 07/11/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.029 20,500 rub/cubic meter 07/11/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.030 16,500 rub/cubic meter 07/11/2025
Spruce lumber 16.10.21.112.031 20,500 rub/cubic meter 07/11/2025

The composition of the index list

The data is available via upload

Get access to the largest financial database

Try in 7-days Demo access

Free for company representative

  • Evaluate advanced analytical tools
  • Get full online access to the database
  • Try our powerful bond screener
  • Track bond prices from 400+ sources
Registration is required to get access.