Hint mode is switched on Switch off

PRIG - Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR - Dist (EUR) (LU1931975236)

 
(%)
16.89 EUR
NAV per Share | 19/06/2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Type of fund
Fixed Income
Investment category
Government bonds
Sector
Developed markets
Investor locations
05/02/2019
Inception Date
168.15 mln EUR
Total assets of the fund | 19/06/2025
0.05 %
Total Cost Ratio
Solactive Global Developed Government Bond Index
Benchmark
Amundi
Provider
-
Stock class assets
1 times per year
Dividend payments
-
Replication method
-
Minimum entry threshold
-
Split
LU1931975236
PRIG ISIN
PRIG
Ticker
CECIMS
CFI

Yield on 20/06/2025, London S.E.

  • YTD
    -2.22 %
  • 1M
    0.9 %
  • 3M
    -0.74 %
  • 6M
    -1.55 %
  • 1Y
    -0.09 %
  • 3Y
    -5.39 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
At the price on the exchange, taking into account income payments

Latest data on
Add element to compare

Quotes (PRIG)

explore the most comprehensive database

900 000

bonds globally

Over 400

pricing sources

80 000

stocks

116 000

ETF & Funds

track your portfolio in the most efficient way

  • Bond Search
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
×

— Are you looking for the complete & verified bond data?

— We have everything you need:

full data on over 900 000 bonds, 80 000 stocks, 116 000 ETF & Funds; powerful bond screener; over 350 pricing sources among stock exchanges & OTC market; ratings & financial reports; user-friendly interface; available anywhere via Website, Excel Add-in and Mobile app.

Register
×

Why

You will have detailed descriptive & pricing data for 650K bonds, 76K stocks, 8K ETFs
Get full access to the platform from any device & via Cbonds app
Enhance your portfolio management with Cbonds Excel Add-in
Build yield maps, make chart comparison within a click
Don't wait any longer — start using Cbonds today! Register

Price dynamics

Fund profile

The Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Global Developed Government Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-rate government bonds from the main developed countries rated Investment Grade

PRIG profile

The Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR - Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.02.2019 with unique ISIN - LU1931975236. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is PRIG. The total expense ratio is 0.05%. The Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR - Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure PRIG on 18/06/2025

Paper Value
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0.45%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0.43%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0.43%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0.43%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0.42%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0.41%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0.4%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0.38%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0.37%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0.36%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0.33%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0.33%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0.33%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0.33%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0.33%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0.33%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0.32%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0.32%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0.31%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0.3%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0.3%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0.28%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0.28%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 0.28%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0.28%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0.28%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0.28%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0.27%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0.27%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0.27%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0.27%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0.27%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 0.27%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0.27%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0.27%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0.26%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0.26%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0.26%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0.26%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0.25%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0.25%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0.25%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0.25%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0.25%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0.24%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0.24%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0.24%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0.24%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0.24%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0.24%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0.24%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0.24%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0.24%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0.24%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0.24%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0.24%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0.24%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0.24%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0.24%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0.24%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0.23%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0.23%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0.23%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0.23%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0.23%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0.23%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0.23%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0.23%
USA, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026) 0.23%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0.23%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0.23%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0.22%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0.22%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0.22%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0.22%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0.22%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0.22%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 0.22%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0.22%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0.22%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0.22%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0.22%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0.22%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0.21%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0.21%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0.21%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0.21%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0.21%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0.21%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0.21%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0.21%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0.21%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0.21%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0.2%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0.2%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0.2%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0.2%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0.2%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0.2%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0.2%
Other - %

Other ETF & Funds from this provider

Similar ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Total Cost Ratio
Registration is required to get access.