Hint mode is switched on Switch off

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (GBP) (XGSG, LU0641006290)

(%)
23.44 GBP
NAV Per Share
Exchange Traded Funds (ETF)
Type of fund
Fixed Income
Investment category
Government bonds
Sector
Global
Investor locations
24/08/2011
Inception Date
2,528.48 mln EUR
Total assets of the fund
0.25 %
Total Cost Ratio
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
478.36 mln GBP
Stock class assets
4 times per year
Dividend payments
-
Replication method
-
Minimum entry threshold
-
Split
LU0641006290
ISIN
XGSG
Ticker
CECGMS
CFI

explore the most comprehensive database

800 000

bonds globally

Over 400

pricing sources

80 000

stocks

9 000

ETF

track your portfolio in the most efficient way
Bond Search
Watchlist
Excel ADD-IN
×

— Are you looking for the complete & verified bond data?

— We have everything you need:

full data on over 700 000 bonds, stocks & ETFs; powerful bond screener; over 350 pricing sources among stock exchanges & OTC market; ratings & financial reports; user-friendly interface; available anywhere via Website, Excel Add-in and Mobile app.

Register
×

Why

You will have detailed descriptive & pricing data for 650K bonds, 76K stocks, 8K ETFs
Get full access to the platform from any device & via Cbonds app
Enhance your portfolio management with Cbonds Excel Add-in
Build yield maps, make chart comparison within a click
Don't wait any longer — start using Cbonds today! Register

Latest data on
Add element to compare

Quotes (XGSG)

Yield on 03/05/2024

  • YTD
    -1.52 %
  • 1M
    -0.41 %
  • 3M
    -1.1 %
  • 6M
    2.95 %
  • 1Y
    -0.39 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
At the price on the exchange, taking into account income payments

Price dynamics

Structure on 02/05/2024

Paper Value
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0.4816%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0.4733%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0.4426%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0.4051%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0.3904%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0.3892%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0.3827%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0.3815%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0.3787%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0.371%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0.3686%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0.3661%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0.3627%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0.3508%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0.3475%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0.307%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0.2803%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0.2791%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0.2719%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0.2712%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0.2711%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0.27%
USA, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026) 0.2692%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0.2688%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0.2662%
USA, Notes 4.25% 31jan2026, USD (AW-2026) 0.264%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0.2555%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0.2494%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0.2477%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0.2447%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0.2445%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0.2443%
USA, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026) 0.2427%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0.2426%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0.2426%
USA, Notes 4.25% 31dec2025, USD (BM-2025) 0.2425%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0.2401%
USA, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026) 0.2398%
USA, Notes 2.25% 15nov2025, USD (F-2025) 0.2397%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0.2374%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0.2364%
USA, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026) 0.235%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0.2346%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0.2336%
USA, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 0.2332%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0.2317%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0.2312%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0.231%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0.2309%
USA, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025) 0.2305%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0.2291%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0.229%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0.2276%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0.2275%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0.2273%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0.2268%
USA, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025) 0.2261%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0.226%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0.2259%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0.2257%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0.2257%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0.2217%
USA, Notes 0.25% 31oct2025, USD (AF-2025) 0.2214%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0.2209%
USA, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025) 0.2207%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0.2202%
USA, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026) 0.2193%
France, OAT 0.5% 25may2026, EUR 0.2189%
USA, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026) 0.2184%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0.2172%
USA, Notes 1.625% 15feb2026, USD (B-2026) 0.217%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD 0.2169%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0.2169%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0.2154%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0.2153%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0.215%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0.2141%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 0.2137%
USA, Notes 5% 31oct2025, USD (BJ-2025) 0.2127%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 0.2126%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 0.2119%
USA, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025) 0.2118%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0.2111%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0.2094%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0.2085%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 0.2071%
USA, Notes 2.125% 15may2025, USD (C-2025) 0.2071%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0.2071%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0.2062%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0.2054%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 0.2053%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0.205%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0.2049%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0.2042%
USA, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025) 0.2038%
France, OAT 3.5% 25apr2026, EUR 0.2034%
USA, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026) 0.2026%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0.2001%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 0.1991%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD 0.1986%

Similar ETF & Funds

Registration is required to get access.