Hint mode is switched on Switch off

XGLU - Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged (USD) (LU2009147591)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU2009147591
XGLU ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Type of fund
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
70.65 USD
NAV per Share | 04/06/2026
11/03/2020
Inception Date
No
Dividend payments
CECIMS
CFI
XGLU
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investment category
Government bonds
Sector
Europe
Investor locations
iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (USD Hedged)
Benchmark
0.2 %
Total Cost Ratio
3,602.5 mln USD
Fund NAV | 04/06/2026
212.89 mln USD
Share Class NAV | 04/06/2026
Yes
UCITS

Upgrade to Premium features

Cbonds consolidates global bond, stock, ETF and indices data into a single platform — so you can analyze faster, make informed investment decisions and outperform the market

Get access
Welcome to Cbonds
  • Full access to the largest bond database

    Bond parameters,
    prospectuses

  • Seamless
    Data export

    Analyze the data in the most efficient way

  • Bond pricing

    Current & historical quotes from 400+ stock exchanges & OTC market

  • Smart risk assessment

    Credit ratings, financial reports

Yield on 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    -0.19 %
  • 1M
    -1.05 %
  • 3M
    -1.96 %
  • 6M
    -0.36 %
  • 1Y
    1.43 %
  • 3Y
    12.96 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
At the price on the exchange, taking into account income payments

Latest data on
Add to compare

Quotes (XGLU)

Explore the most comprehensive database

1 000 000

bonds

80 234

stocks

167 970

ETF & Funds

70 000

indices

Track your portfolio in the most efficient way

  • Bond Search
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
×

— Are you looking for the complete & verified bond data?

— We have everything you need:

full data on over 900 000 bonds, 80 000 stocks, 116 000 ETF & Funds; powerful bond screener; over 350 pricing sources among stock exchanges & OTC market; ratings & financial reports; user-friendly interface; available anywhere via Website, Excel Add-in and Mobile app.

Register
×

Why

You will have detailed descriptive & pricing data for 650K bonds, 76K stocks, 8K ETFs
Get full access to the platform from any device & via Cbonds app
Enhance your portfolio management with Cbonds Excel Add-in
Build yield maps, make chart comparison within a click
Don't wait any longer — start using Cbonds today! Register

Price dynamics

XGLU profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.03.2020 with unique ISIN - LU2009147591. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XGLU. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XGLU on 02/06/2026

Paper Value
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0.87%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0.79%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0.77%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0.76%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0.75%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0.74%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0.74%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0.72%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0.72%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0.68%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0.68%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0.67%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0.66%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0.65%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0.64%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0.61%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0.61%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0.61%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0.6%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0.6%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0.6%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0.56%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0.55%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0.53%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0.53%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0.52%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0.51%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0.49%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 0.46%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0.45%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0.45%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 0.42%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0.42%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0.41%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 0.4%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0.4%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0.39%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0.39%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0.39%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 0.38%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0.38%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0.38%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0.38%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 0.37%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0.37%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 0.37%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 0.37%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0.37%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0.37%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0.37%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 0.36%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0.36%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0.36%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0.36%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0.36%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 0.36%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 0.35%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0.35%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0.35%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0.35%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0.35%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0.35%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 0.34%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR 0.34%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 0.34%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0.34%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0.34%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0.34%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0.34%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0.34%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR 0.34%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0.34%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0.33%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0.33%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0.33%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0.33%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0.33%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0.33%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0.33%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0.32%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0.32%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0.32%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0.32%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 0.32%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0.32%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0.32%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 0.32%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0.32%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 0.32%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0.31%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0.31%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0.31%
Italy, BTP 1.35% 1apr2030, EUR 0.31%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR 0.31%
Italy, BTP 1.65% 1mar2032, EUR 0.31%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0.31%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0.31%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 0.3%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0.3%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0.3%
Other - %

Get access to the largest financial database

Try in 7-days Demo access

Free for company representative

  • Evaluate advanced analytical tools
  • Get full online access to the database
  • Try our powerful bond screener
  • Track bond prices from 400+ sources

Other ETF & Funds from this provider

Similar ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Total Cost Ratio
Registration is required to get access.