Hint mode is switched on Switch off

Xtrackers US Treasuries UCITS ETF 1C (USD) (XUSTx, LU1920015796)

(%)
7.46 USD
NAV Per Share
Exchange Traded Funds (ETF)
Type of fund
Fixed Income
Investment category
Government bonds
Sector
USA
Investor locations
13/12/2021
Inception Date
2,662.92 mln EUR
Total assets of the fund
0.07 %
Total Cost Ratio
iBoxx® $ Treasuries Total Return Index
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
99.52 mln USD
Stock class assets
No
Dividend payments
Physical
Replication method
-
Minimum entry threshold
-
Split
LU1920015796
ISIN
XUSTx
Ticker
CECGMX
CFI

explore the most comprehensive database

800 000

bonds globally

Over 400

pricing sources

80 000

stocks

9 000

ETF

track your portfolio in the most efficient way
Bond Search
Watchlist
Excel ADD-IN
×

— Are you looking for the complete & verified bond data?

— We have everything you need:

full data on over 700 000 bonds, stocks & ETFs; powerful bond screener; over 350 pricing sources among stock exchanges & OTC market; ratings & financial reports; user-friendly interface; available anywhere via Website, Excel Add-in and Mobile app.

Register
×

Why

You will have detailed descriptive & pricing data for 650K bonds, 76K stocks, 8K ETFs
Get full access to the platform from any device & via Cbonds app
Enhance your portfolio management with Cbonds Excel Add-in
Build yield maps, make chart comparison within a click
Don't wait any longer — start using Cbonds today! Register

Quotes (XUSTx)

Price dynamics

Structure on 25/04/2024

Paper Value
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0.9036%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0.8142%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0.7708%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0.7673%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0.7551%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0.7398%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0.7301%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0.7251%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0.721%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0.7104%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0.6932%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0.6931%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0.6813%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0.6207%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0.5705%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0.5631%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0.5498%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0.5444%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0.5367%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0.5276%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0.5218%
USA, Notes 2.125% 15may2025, USD (C-2025) 0.5211%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0.5203%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0.5193%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0.5158%
USA, Notes 2.25% 15nov2025, USD (F-2025) 0.5097%
USA, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025) 0.5061%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0.5039%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0.5032%
USA, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026) 0.5024%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0.4983%
USA, Notes 1.625% 15feb2026, USD (B-2026) 0.4789%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 0.4755%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 0.4752%
USA, Notes 4.25% 31jan2026, USD (AW-2026) 0.4748%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0.4742%
USA, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026) 0.4732%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0.4719%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0.4717%
USA, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 0.4677%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0.464%
USA, Notes 4.25% 31dec2025, USD (BM-2025) 0.4576%
USA, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026) 0.4567%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 0.4566%
USA, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026) 0.4557%
USA, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026) 0.4545%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0.454%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0.4518%
USA, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026) 0.4509%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0.4494%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0.4491%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0.4463%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0.4459%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0.4452%
USA, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 0.4444%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0.4418%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0.4417%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0.4411%
USA, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025) 0.4404%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0.4398%
USA, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025) 0.4383%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0.4373%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0.4365%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0.4333%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0.4327%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0.4307%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0.4303%
USA, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025) 0.4294%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0.4286%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0.4273%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0.4263%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0.4241%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0.423%
USA, Bonds 2.25% 15may2041, USD 0.4198%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0.4174%
USA, Notes 5% 31oct2025, USD (BJ-2025) 0.4159%
USA, Notes 0.25% 31oct2025, USD (AF-2025) 0.4128%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0.4112%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0.4101%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0.4061%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0.4025%
USA, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025) 0.4022%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD 0.4015%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 0.3986%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD 0.398%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0.3968%
USA, Bonds 1.875% 15feb2041, USD 0.3961%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 0.3914%
USA, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025) 0.3914%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 0.3885%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0.3863%
USA, Notes 0.25% 31aug2025, USD (AC-2025) 0.3861%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0.3858%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD 0.3826%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD 0.3799%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0.3774%
USA, Notes 0.25% 31jul2025, USD (AB-2025) 0.3755%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD 0.3748%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD 0.3735%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 0.3726%

Similar ETF & Funds

Registration is required to get access.