Hint mode is switched on Switch off

Underwriters' league table (all issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • Gazprombank
  • 85,082
  • 9
  • 12
  • Amount, mln RUB | Share, %
    85,082 | 30.40
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • VTB Capital
  • 27,317
  • 5
  • 7
  • Amount, mln RUB | Share, %
    27,317 | 9.76
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Otkritie Bank
  • 25,853
  • 3
  • 4
  • Amount, mln RUB | Share, %
    25,853 | 9.24
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln RUB | Share, %
    17,000 | 6.07
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln RUB | Share, %
    16,646 | 5.95
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Bank ZENIT
  • 16,500
  • 2
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    16,500 | 5.90
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln RUB | Share, %
    14,467 | 5.17
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • BCS Global Markets
  • 11,650
  • 3
  • 3
  • Amount, mln RUB | Share, %
    11,650 | 4.16
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 11,258
  • 2
  • 3
  • Amount, mln RUB | Share, %
    11,258 | 4.02
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • B&N Bank
  • 8,974
  • 5
  • 5
  • Amount, mln RUB | Share, %
    8,974 | 3.21
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • SMP Bank
  • 8,000
  • 2
  • 3
  • Amount, mln RUB | Share, %
    8,000 | 2.86
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 12
  • ROSBANK
  • 5,250
  • 2
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    5,250 | 1.88
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln RUB | Share, %
    5,000 | 1.79
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 14
  • ATON
  • 4,984
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    4,984 | 1.78
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 15
  • Renaissance Capital (not existing)
  • 4,333
  • 2
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    4,333 | 1.55
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 16
  • Russian Agricultural Bank
  • 3,500
  • 2
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    3,500 | 1.25
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 17
  • Absolut Bank
  • 3,000
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    3,000 | 1.07
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 18
  • Promsvyazbank
  • 2,767
  • 2
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    2,767 | 0.99
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 19
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 2,250
  • 2
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    2,250 | 0.80
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 20
  • Bank Rossiya
  • 1,900
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    1,900 | 0.68
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 21
  • RRDB
  • 1,500
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    1,500 | 0.54
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 22
  • Sviaz-Bank
  • 1,000
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    1,000 | 0.36
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 23
  • Gazbank
  • 510
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    510 | 0.18
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 24 - 25
  • Evrofinance Mosnarbank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    500 | 0.18
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 24 - 25
  • Expobank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    500 | 0.18
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 26 - 27
  • Septem Capital
  • 50
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    50 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 26 - 27
  • Sistema Capital
  • 50
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    50 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Other investment banks
  • 100
  • 2
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    100 | 0
  • Number of issuers | Number of issues
    2 | 2
  • Total
  • 279,841
  • 30
  • 38
  • Amount, mln RUB | Share, %
    279,841 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    30 | 38
Registration is required to get access.