Hint mode is switched on Switch off

General Arranger League Table (market issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • Gazprombank
  • 62,363
  • 8
  • 10
  • Amount, mln RUB | Share, %
    62,363 | 28.62
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Otkritie Bank
  • 24,953
  • 2
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    24,953 | 11.45
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln RUB | Share, %
    17,013 | 7.81
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • Bank ZENIT
  • 16,667
  • 2
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    16,667 | 7.65
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 5
  • VTB Capital
  • 13,517
  • 4
  • 5
  • Amount, mln RUB | Share, %
    13,517 | 6.20
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln RUB | Share, %
    13,200 | 6.06
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln RUB | Share, %
    12,500 | 5.74
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 11,433
  • 2
  • 3
  • Amount, mln RUB | Share, %
    11,433 | 5.25
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • BCS Global Markets
  • 9,500
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    9,500 | 4.36
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 10
  • B&N Bank
  • 7,474
  • 4
  • 4
  • Amount, mln RUB | Share, %
    7,474 | 3.43
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • ROSBANK
  • 5,250
  • 2
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    5,250 | 2.41
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln RUB | Share, %
    5,000 | 2.29
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 13
  • ATON
  • 4,984
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    4,984 | 2.29
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 14
  • Renaissance Capital (not existing)
  • 4,333
  • 2
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    4,333 | 1.99
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 15
  • SMP Bank
  • 3,000
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    3,000 | 1.38
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 16
  • Russian Agricultural Bank
  • 2,500
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    2,500 | 1.15
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 17
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 2,250
  • 2
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    2,250 | 1.03
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 18
  • RRDB
  • 1,500
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    1,500 | 0.69
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 19
  • Expobank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    500 | 0.23
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 217,937
  • 18
  • 23
  • Amount, mln RUB | Share, %
    217,937 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    18 | 23
Registration is required to get access.