Hint mode is switched on Switch off

Bookrunner League Table of Local Italian Bonds, Jan-Jun 2025

Last updated 26/06/2025
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln EUR
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln EUR | Share, %
    13,046 | 34.54
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 31
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    3,695 | 9.79
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 35
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    3,632 | 9.62
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    1,877 | 4.97
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    1,289 | 3.41
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    1,044 | 2.76
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    913 | 2.42
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    880 | 2.33
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    853 | 2.26
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    798 | 2.11
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    633 | 1.68
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    625 | 1.65
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    615 | 1.63
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    596 | 1.58
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    592 | 1.57
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    569 | 1.51
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    540 | 1.43
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    536 | 1.42
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    533 | 1.41
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • HSBC
  • 531
  • 3
  • 5
  • Amount, mln EUR | Share, %
    531 | 1.40
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    421 | 1.12
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    411 | 1.09
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    393 | 1.04
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    390 | 1.03
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    321 | 0.85
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 26
  • UBS
  • 171
  • 2
  • 2
  • Amount, mln EUR | Share, %
    171 | 0.45
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    165 | 0.44
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    163 | 0.43
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    150 | 0.40
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    143 | 0.38
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    125 | 0.33
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    120 | 0.32
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    107 | 0.28
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    100 | 0.26
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 34 - 35
  • Citi
  • 100
  • 2
  • 2
  • Amount, mln EUR | Share, %
    100 | 0.26
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    83 | 0.22
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    75 | 0.20
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    75 | 0.20
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    71 | 0.19
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    60 | 0.16
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    60 | 0.16
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    50 | 0.13
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    50 | 0.13
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    33 | 0.09
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    25 | 0.07
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    20 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    18 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    15 | 0.04
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    13 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    11 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    10 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    8 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    7 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln EUR | Share, %
    2 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Other investment banks
  • 2,032
  • 27
  • 50
  • Amount, mln EUR | Share, %
    2,032 | 5
  • Number of issuers | Number of issues
    27 | 50
  • Total
  • 37,766
  • 39
  • 130
  • Amount, mln EUR | Share, %
    37,766 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    39 | 130
Registration is required to get access.