Hint mode is switched on Switch off

5 mon 2020, Russia

Arrangers League Table (all issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • VTB Capital
  • 167,410
  • 21
  • 44
  • Amount, mln RUB | Share, %
    167,410 | 19.59
  • Number of issuers | Number of issues
    21| 44
  • Amount, mln RUB | Share, %
    151,773 | 17.76
  • Number of issuers | Number of issues
    21| 78
  • Amount, mln RUB | Share, %
    112,884 | 13.21
  • Number of issuers | Number of issues
    18| 25
  • Amount, mln RUB | Share, %
    106,662 | 12.48
  • Number of issuers | Number of issues
    24| 35
  • Amount, mln RUB | Share, %
    106,292 | 12.44
  • Number of issuers | Number of issues
    23| 32
  • Other investment banks
  • 209,685
  • 58
  • 70
  • Amount, mln RUB | Share, %
    209,685 | 25
  • Number of issuers | Number of issues
    58 | 70
  • Total
  • 854,706
  • 72
  • 177
  • Amount, mln RUB | Share, %
    854,706 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    72 | 177

Arrangers League Table (excl. own issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • VTB Capital
  • 108,409
  • 19
  • 24
  • Amount, mln RUB | Share, %
    108,409 | 18.33
  • Number of issuers | Number of issues
    19| 24
  • Amount, mln RUB | Share, %
    105,384 | 17.82
  • Number of issuers | Number of issues
    17| 24
  • Amount, mln RUB | Share, %
    93,692 | 15.84
  • Number of issuers | Number of issues
    21| 28
  • Amount, mln RUB | Share, %
    83,562 | 14.13
  • Number of issuers | Number of issues
    23| 30
  • Amount, mln RUB | Share, %
    60,100 | 10.16
  • Number of issuers | Number of issues
    20| 23
  • Other investment banks
  • 140,280
  • 44
  • 49
  • Amount, mln RUB | Share, %
    140,280 | 24
  • Number of issuers | Number of issues
    44 | 49
  • Total
  • 591,427
  • 55
  • 75
  • Amount, mln RUB | Share, %
    591,427 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    55 | 75

Arrangers League Table (excl. securitization and structured products)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • VTB Capital
  • 163,189
  • 20
  • 27
  • Amount, mln RUB | Share, %
    163,189 | 21.15
  • Number of issuers | Number of issues
    20| 27
  • Amount, mln RUB | Share, %
    112,884 | 14.63
  • Number of issuers | Number of issues
    18| 25
  • Amount, mln RUB | Share, %
    101,412 | 13.14
  • Number of issuers | Number of issues
    23| 32
  • Amount, mln RUB | Share, %
    101,192 | 13.11
  • Number of issuers | Number of issues
    22| 29
  • Amount, mln RUB | Share, %
    92,482 | 11.98
  • Number of issuers | Number of issues
    19| 22
  • Other investment banks
  • 200,535
  • 54
  • 62
  • Amount, mln RUB | Share, %
    200,535 | 26
  • Number of issuers | Number of issues
    54 | 62
  • Total
  • 771,694
  • 64
  • 91
  • Amount, mln RUB | Share, %
    771,694 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    64 | 91

Arrangers League Table (financial sector)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • VTB Capital
  • 90,380
  • 3
  • 4
  • Amount, mln RUB | Share, %
    90,380 | 35.05
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • Amount, mln RUB | Share, %
    34,467 | 13.37
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 8
  • Amount, mln RUB | Share, %
    25,000 | 9.70
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    24,567 | 9.53
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • 5
  • Promsvyazbank
  • 20,830
  • 1
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    20,830 | 8.08
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • Other investment banks
  • 62,612
  • 18
  • 21
  • Amount, mln RUB | Share, %
    62,612 | 24
  • Number of issuers | Number of issues
    18 | 21
  • Total
  • 257,856
  • 22
  • 30
  • Amount, mln RUB | Share, %
    257,856 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    22 | 30

Arrangers League Table (market issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    133,773 | 18.39
  • Number of issuers | Number of issues
    17| 74
  • 2
  • VTB Capital
  • 108,751
  • 20
  • 25
  • Amount, mln RUB | Share, %
    108,751 | 14.95
  • Number of issuers | Number of issues
    20| 25
  • Amount, mln RUB | Share, %
    105,384 | 14.49
  • Number of issuers | Number of issues
    17| 24
  • Amount, mln RUB | Share, %
    100,562 | 13.83
  • Number of issuers | Number of issues
    24| 32
  • Amount, mln RUB | Share, %
    98,792 | 13.58
  • Number of issuers | Number of issues
    22| 31
  • Other investment banks
  • 180,055
  • 53
  • 60
  • Amount, mln RUB | Share, %
    180,055 | 25
  • Number of issuers | Number of issues
    53 | 60
  • Total
  • 727,317
  • 64
  • 142
  • Amount, mln RUB | Share, %
    727,317 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    64 | 142

Arrangers Core Ranking (only market issues, excl. own issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • VTB Capital
  • 108,409
  • 19
  • 24
  • Amount, mln RUB | Share, %
    108,409 | 18.33
  • Number of issuers | Number of issues
    19| 24
  • Amount, mln RUB | Share, %
    105,384 | 17.82
  • Number of issuers | Number of issues
    17| 24
  • Amount, mln RUB | Share, %
    93,692 | 15.84
  • Number of issuers | Number of issues
    21| 28
  • Amount, mln RUB | Share, %
    83,562 | 14.13
  • Number of issuers | Number of issues
    23| 30
  • Amount, mln RUB | Share, %
    60,100 | 10.16
  • Number of issuers | Number of issues
    20| 23
  • Other investment banks
  • 140,280
  • 44
  • 49
  • Amount, mln RUB | Share, %
    140,280 | 24
  • Number of issuers | Number of issues
    44 | 49
  • Total
  • 591,427
  • 55
  • 75
  • Amount, mln RUB | Share, %
    591,427 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    55 | 75

Arrangers League Table (real sector)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    88,026 | 18.88
  • Number of issuers | Number of issues
    18| 24
  • Amount, mln RUB | Share, %
    76,218 | 16.35
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 15
  • Amount, mln RUB | Share, %
    64,558 | 13.85
  • Number of issuers | Number of issues
    15| 23
  • 4
  • VTB Capital
  • 63,855
  • 13
  • 19
  • Amount, mln RUB | Share, %
    63,855 | 13.70
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 19
  • Amount, mln RUB | Share, %
    58,528 | 12.55
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 16
  • Other investment banks
  • 115,005
  • 33
  • 38
  • Amount, mln RUB | Share, %
    115,005 | 25
  • Number of issuers | Number of issues
    33 | 38
  • Total
  • 466,189
  • 37
  • 56
  • Amount, mln RUB | Share, %
    466,189 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    37 | 56

Arrangers of regional and municipal bond issues

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1 - 3
  • VTB Capital
  • 8,954
  • 4
  • 4
  • Amount, mln RUB | Share, %
    8,954 | 23.78
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • Amount, mln RUB | Share, %
    8,954 | 23.78
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • Amount, mln RUB | Share, %
    8,954 | 23.78
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • Amount, mln RUB | Share, %
    7,287 | 19.36
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    2,200 | 5.84
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • Other investment banks
  • 1,300
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    1,300 | 3
  • Number of issuers | Number of issues
    1 | 1
  • Total
  • 37,649
  • 4
  • 4
  • Amount, mln RUB | Share, %
    37,649 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    4 | 4
Registration is required to get access.