Hint mode is switched on Switch off

Arrangers' and underwriters' league tables for Russian domestic bonds, 1Q2016

Arrangers’ league table (all Issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    70,000 | 28.76
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 9
  • 2
  • VTB Capital
  • 37,642
  • 7
  • 11
  • Amount, mln RUB | Share, %
    37,642 | 15.47
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 11
  • 3
  • ROSBANK
  • 20,500
  • 6
  • 7
  • Amount, mln RUB | Share, %
    20,500 | 8.42
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 7
  • 4
  • Otkritie Bank
  • 20,000
  • 2
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    20,000 | 8.22
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • 5
  • VEB.RF
  • 19,575
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    19,575 | 8.04
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • Other investment banks
  • 75,663
  • 21
  • 25
  • Amount, mln RUB | Share, %
    75,663 | 31
  • Number of issuers | Number of issues
    21 | 25
  • Total
  • 243,380
  • 33
  • 41
  • Amount, mln RUB | Share, %
    243,380 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    33 | 41

Arrangers’ league table (corporate sector; excluding own issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    50,000 | 29.39
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 7
  • 2
  • VTB Capital
  • 30,955
  • 6
  • 9
  • Amount, mln RUB | Share, %
    30,955 | 18.20
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 9
  • Amount, mln RUB | Share, %
    18,850 | 11.08
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 7
  • Amount, mln RUB | Share, %
    16,000 | 9.41
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 6
  • 5
  • ROSBANK
  • 10,500
  • 4
  • 5
  • Amount, mln RUB | Share, %
    10,500 | 6.17
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • Other investment banks
  • 43,816
  • 15
  • 17
  • Amount, mln RUB | Share, %
    43,816 | 26
  • Number of issuers | Number of issues
    15 | 17
  • Total
  • 170,122
  • 24
  • 30
  • Amount, mln RUB | Share, %
    170,122 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    24 | 30

Arrangers’ league table (market issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln RUB | Share, %
    40,000 | 29.23
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 6
  • 2
  • ROSBANK
  • 20,500
  • 6
  • 7
  • Amount, mln RUB | Share, %
    20,500 | 14.98
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 7
  • 3
  • VTB Capital
  • 19,750
  • 5
  • 7
  • Amount, mln RUB | Share, %
    19,750 | 14.43
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 7
  • Amount, mln RUB | Share, %
    18,600 | 13.59
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 6
  • Amount, mln RUB | Share, %
    16,000 | 11.69
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 6
  • Other investment banks
  • 22,000
  • 8
  • 9
  • Amount, mln RUB | Share, %
    22,000 | 16
  • Number of issuers | Number of issues
    8 | 9
  • Total
  • 136,850
  • 16
  • 20
  • Amount, mln RUB | Share, %
    136,850 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    16 | 20

Underwriters' league table (all issues)

Last updated 19/03/2021
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln RUB
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • 1
  • VTB Capital
  • 37,642
  • 7
  • 11
  • Amount, mln RUB | Share, %
    37,642 | 20.25
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 11
  • 2
  • ROSBANK
  • 20,500
  • 6
  • 7
  • Amount, mln RUB | Share, %
    20,500 | 11.03
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 7
  • 3
  • Otkritie Bank
  • 20,000
  • 2
  • 2
  • Amount, mln RUB | Share, %
    20,000 | 10.76
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • 4
  • VEB.RF
  • 19,575
  • 1
  • 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    19,575 | 10.53
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • Amount, mln RUB | Share, %
    18,850 | 10.14
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 7
  • Other investment banks
  • 69,313
  • 20
  • 24
  • Amount, mln RUB | Share, %
    69,313 | 37
  • Number of issuers | Number of issues
    20 | 24
  • Total
  • 185,880
  • 30
  • 36
  • Amount, mln RUB | Share, %
    185,880 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    30 | 36
Registration is required to get access.